tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Sport

 Rezulaty drużyn młodzieżowych

 
Młodzieżowa piłka nożna



Ligi młodzieżowe również kończą zmagania rundy jesiennej. W miniony weekend grały jeszcze dwie ligi wojewódzkie i trzy roczniki klasy okręgowej.
Na szczeblu wojewódzkim najlepsze wyniki osiągają młodzi piłkarze Ceramiki Opoczno.

Wyniki

* Liga wojewódzka im. Kazimierza Deyny
GKS Bełchatów ? ŁKS Łódź 3:1 (2:1)
Ceramika Opoczno ? MKS Kutno 4:3 (1:2)

Tabela
1. UKS SMS Łódź 10 30 45:2
2. Sokół Aleksandrów 10 25 27:10
3. GKS Bełchatów 10 19 31:11
4. Ceramika Opoczno 10 18 27:33
5. Warta Sieradz 10 16 17:16
6. Widzew Łódź 10 15 13:17
7. Lechia Tomaszów 10 11 12:15
8. ŁKS Łódź 10 11 13:18
9. Pelikan Łowicz 10 10 10:23
10. Boruta Zgierz 10 9 15:26
11. MKS Kutno 10 4 14:28
12. GKS Ksawerów 10 2 11:46

* Liga wojewódzka im. Jerzego Michałowicza
Orzeł Łódź ? Szczerbiec Wolbórz 1:1
Ceramika Opoczno ? Widok Skierniewice 7:1 (5:0)
GKS Bełchatów ? ŁKS Łódź 2:0 (0:0)
UKS SMS Łodź ? KS Paradyż 3:0

Tabela
1. UKS SMS Łódź 10 27 67:4
2. ŁKS Łódź 10 22 47:13
3. Ceramika Opoczno 10 22 42:17
4. Widzew Łodź 10 20 29:14
5. GKS Bełchatów 10 17 21:34
6. Szczerbiec Wolbórz 10 13 11:14
7. Orzeł Łodź 10 12 26:35
8. Warta Sieradz 10 11 17:18
9. PTC Pabianice 10 10 16:31
10. Widok Skierniewice 10 8 18:42
11. Pelikan Łowicz 10 6 13:33
12. KS Paradyż 10 3 10:62

* Klasa okręgowa juniorów starszych
Omega Kleszczów ? GUKS Gorzkowice 1:5
Pilica Przedbórz ? LKS Mroczków 3:0 (0:0)
KS Paradyż ? Włókniarz Zelów 5:1 (2:1)
Mechanik Radomsko ? Czartoria Ręczno 1:0 (1:0)
Astoria Szczerców ? Zjednoczeni Gmina Bełchatów 3:0 (0:0)

Tabela
1. KS Paradyż 10 26 44:13
2. GUKS Gorzkowice 10 23 41:17
3. Mechanik Radomsko 10 20 22:16
4. Włókniarz Zelów 10 18 27:21
5. Pilica Przedbórz 10 17 29:16
6. Sparta Ostrów 10 12 30:34
7. Omega Kleszczów 10 12 28:32
8. Astoria Szczerców 10 10 18:29
9. Zjednoczeni Bełchatów 10 9 19:18
10. LKS Mroczków 10 617:38
11. Czartoria Ręczno 10 3 12:53

* Klasa okręgowa juniorów młodszych
IKS Inowłódz ? Świt Kamieńsk 0:10 (0:3)
Ruch Chrzanowice ? Astoria Szczerców 1:4 (1:1)
Relax Czerniewice ? KS Grocholice 6:2 (1:0)
Gerlach Drzewica ? LKS Mniszków 0:4 (0:1)
Pilica Przedbórz ? KS Poświętne 3:0 ? walkower, goście nie przyjechali

Tabela
1. Ruch Chrzanowie 9 21 28:15
2. Kasztelan Żarnów 9 21 43:18
3. Pilica Przedbórz 9 19 35:16
4. Astoria Szczerców 9 19 38:24
5. Świt Kamieńsk 9 16 37:21
6. KS Poświętne 9 15 35:21
7. LKS Mniszków 9 13 23:21
8. Relax Czerniewice 9 11 35:30
9. Gerlach Drzewica 9 6 21:52
10. KS Grocholice 9 6 18:49
11. IKS Inowłódz 9 0 11:58

* Klasa okręgowa ? Michałowicz
LKS Mierzyn ? Atom Januszewice 21:0
Omega Kleszczów ? Grabka 9:1
Włókniarz Zelów ? Olimpijczyk Sławno 6:0 (2:0)

Tabela
1. Omega Kleszczów 10 25 71:10
2. LKS Mierzyn 10 25 61:14
3. LKS Czarnocin 10 25 30:8
4. Concordia 10 23 40:12
5. Włókniarz Zelów 10 13 21:16
6. UKS Mechanik 10 13 22:19
7. Kawaleria 10 13 18:23
8. Grabka Grabica 10 12 25:22
9. Olimpijczyk Sławno 10 6 10:61
10. Astoria Szczerców 10 5 14:50
11. Atom Januszewice 10 0 6:83


ZG   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 45 (852) z dnia 8 Listopada 2013r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »