tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Aktualności

 Informator

 

WAŻNE TELEFONY
Pogotowie Policyjne 997
Straż Pożarna 998
Pogotowie Ratunkowe 999
Pogotowie Energetyczne 991
Pogotowie Gazowe 44 755 33 73
Pogotowie Wod.-Kan. dni robocze od 7.00 do 15.00 44 755 32 69, po 15.00, w dni wolne i śwęta 44 755 27 76, 44 754 76 08
Komenda Powiatowa Policji, ul. Mickiewicza 5A 44 754 61 04
Policyjny telefon zaufania 44 755 34 07
Straż Miejska, ul. Staromiejska 6 44 736 31 14, po godz. 15.00 0 603 870 909
Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Rodzinnego 44 736 14 65
Poradnia Terapii Uzależnień 44 754 48 37
Informacja PKS 44 755 31 83
Postój taxi, pl. Kilińskiego 44 755 22 00
Izba przyjęć 44 754 48 38
Oddział pomocy doraźnej 44 755 00 60
Kryta Pływalnia ?Opoczyńska Fala? 44 736 11 31
Przewodnicy turystyczni 44 755 25 66 (sobota i niedziela) 0 603 571 324
MPK 44 755 21 94
dysponent MPK 0 601 929 196

DYŻURY APTEK
5 listopada, ul. Spacerowa 9, 44 755 25 34
6 listopada, ul. Piotrkowska 7, 44 755 22 02
7 listopada, pl. Kościuszki 9, 44 754 24 87
8 listopada, pl. Kościuszki 9, 44 754 24 87
9 listopada, ul. Partyzantów 45, 44 754 26 57
10 listopada, pl. Kilińskiego 4, 44 755 52 86
11 listopada, ul. Piotrkowska 7, 44 755 22 02
12 listopada, pl. Kościuszki 9, 44 755 24 87
Dyżur całodobowy ? apteka ?Pigułka?, ul. Kopernika 1B (galeria Inspiro), tel. 44 755 68 24

PROGNOZA POGODY
Piątek 6°C, 1008 hPa, wiatr płd.-wsch. 12 km/h, zachmurzenie duże.
Sobota 7°C, 1004 hPa, wiatr wsch. 9 km/h, deszcz.
Niedziela 9°C, 1004 hPa, wiatr 0 km/h, deszcz.


Artykuł ukazał się w wydaniu nr 44 (643) z dnia 6 Listopada 2009r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »